產品詳情
簡單介紹:
四氟軟帶 廣泛應用于各類數控車床、銑床、磨床、鉆床的導軌材料,使車床運行平穩,防止爬行,延長設備地使用壽命,且大大提高機床地加工精度。
詳情介紹:
四氟軟帶
【 規 格 】
厚 度 (mm) | 厚度極限公差 (mm) | 寬 度 (mm) | 寬度極限公差 (mm) |
0.2~0.5 | ±0.03 | 10~50 | +2.0 |
0.6~1.0 | ±0.05 | 51~100 | +3.0 |
1.1~2.0 | ±0.08 | 105~200 | +4.0 |
2.1~3.0 | ±0.1 | 205~300 | +5.0 |
3.1~5.0 | ±0.2 | 305~500 | +8.0 |
【 主要技術指標 】
項目名稱 | 單位 | 指標 |
拉伸強度 ≥ | MPa | 15 |
斷裂伸長率 ≥ | % | 150 |
比重 | g/cm3 | 2.54~3.2 |
邵氏硬度 ≥ | 70 | |
動摩擦系數 ≤ (30#機油) | 0.04 | |
磨耗量 ≤ | mg | 0.9 |
粘接剪切強度 ≥ | N/mm2 | 10 |
與鑄鐵180℃剝離強度 ≥ | N/cm | 25 |
【 用 途 】
該產品廣泛應用于各類數控車床、銑床、磨床、鉆床的導軌材料,使車床運行平穩,防止爬行,延長設備地使用壽命,且大大提高機床地加工精度。
PTFE表面能低,摩擦系數小,且動靜摩擦系數十分接近,增強改性后又大大提高其耐磨,同時,PTFE經表面活化處理后又能較方便地與金屬和其它材料粘接。